ООО "ТАНДЕМ" - представляет цены на карданные валы и принимает заказы с предоплатой в размере от 10 до 50% от суммы заказа.

Заказ производителю мы делаем при поступлении предоплаты.
Отпуск товара со склада производится при поступлении 100% оплаты.

т/ф. (812) 702 – 42 - 50, 702 – 41 - 84

E-mail : tandem_spb@mail.ru,

http : //www . tandemk . ru
 
для тракторов
 
№ п/п ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ Масса, кг Цена с НДС
1 2256010-2204000 К-702 33.50 8900
2 2256010-2203000-1 К-702 47.80 11700
3 2256010-2201000-1 К-702 37.50 10700
4 700А-2204000-2 К-700А, 701 32.80 9394
5 700-2203000-3 К-700А, 701 38.10 10547
6 5015-22 09 000 К-702 4,30 2300
7 701 22 08 000-2 К-701 16.50 5100
8 702 22 08 000-2 К-702 17.00 4700
 
для автомобилей КАМАЗ
 
№ п/п ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ Масса, кг Цена с НДС
1 53212Х-2205011-02 средний мост, фланец 4 отв. 42 6808
2 53212Х-2205011-12 средний мост, фланец 8 отв. 46 6870
3 53213Х-2205011-01 средний мост, фланец 8 отв. 47.5 6998
4 54112Х-2205011-02 средний мост, фланец 8 отв. 37 6252
5 55111Х-2205011-10 средний мост, фланец 8 отв. 39.1 6404
6 4310Х-2205011-04 средний мост, фланец 8 отв. 38 6308
7 53254Х-2201011-01 задний мост, фланец 8 отв. 40 6532
8 5425Х-2201011-01 задний мост, фланец 8 отв. 47 6998
 
для автомобилей МАЗ
 
№ п/п ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ Масса, кг Цена с НДС
1 503АХ-2201010-03 задний мост 40.50 6651
2 509Х-2201010-03 задний мост 38.00 6248
3 509Х-2203010-05 передний мост 42.50 6709
4 6303Х-2201010-01 задний мост 38.50 6659
5 54328Х-2201010 задний мост 43.50 7000
6 500АХ-2201010-05 задний мост 48.00 7520
7 5434Х-2201010 задний мост 38.50 6612
8 5551Х-2201010-01 задний мост 48.50 7335
9 6422Х-2205010-01 средний мост 38.80 6692
10 5432Х-2201010-01 задний мост 46.50 7268
11 5434Х-2203010-01 передний мост 46.50 7206
 
для автомобилей КрАЗ
 
№ п/п ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ Масса, кг Цена с НДС
1 210-2201010-17 задний мост 36,68 6202
2 210Г-2202045-04 узел карданный 10,85 2346
3 255-2202010-04 узел карданный 13,75 2808
4 210Г-2202010-04 узел карданный 13 2754
5 257-2202010-17 промежуточный 35,4 6172
6 214-2203010-18 передний мост 39,58 6784
7 210-2204010-07 промежуточный 39,64 6216
8 210Г-2204010-17 промежуточный 35,76 6970
9 214-2204010-07 промежуточный 38,53 6009
10 255Б-2204010-07 промежуточный 38,98 6546
11 6510-2204010-01 промежуточный 35,9 6876
12 6510-2218010-02 основной 31,5 6592
13 260-2201010-11 задний мост 36,74 7322
14 260-2203010-11 передний мост 40,64 7436
15 260-2205010-11 промежуточный 45,7 8240
16 260-2205010-21 промежуточный 46,09 8162
17 260Г-2205010 промежуточный 47,1 8358
18 65053-2205010 промежуточный 45,34 8234
19 6443-2205010 промежуточный 38,1 7670
20 6505-2205010-10 промежуточный 48,5 8512
21 260-2218010-20 основной 27,3 6016
22 65053-2202010-10 промежуточный 30,5 6368
23 5444-220006-10 вал карданный 74 26263
24 260-4502010-01 вал лебёдки 8,6 2370
25 6510-3401096 узел карданный 1,3 1518
26 65101-2204010 промежуточный 41,8 7190
27 65101-2205010 средний мост 40,95 7190
28 6437-4502010-01 вал лебёдки 8,6 2622
29 64371-2205010 средний мост 38,2 7744
30 65053-2218010 вал карданный 39,72 7514
 
для автомобилей УРАЛ
 
№ п/п ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ Масса, кг Цена с НДС
1 375Д-4502010 вал карданный 10.00 2600
2 375Д-4502011 вал карданный 11.00 2700
3 375Д-4502015 вал карданный 5,00 850
 
для автомобилей ГАЗ
 
№ п/п ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ Масса, кг Цена с НДС
1 53АХ-2200011 с пром. опорой 23.70 3976
2 52-01-2200011-01 с пром. опорой 21.25 3672
3 52-01-2200011-11 с пром. опорой 21.30 3672
4 52-04-2200011-01 с пром. опорой 19.75 3570
5 51-2201010-02-21 вал карданный 13.00 2800
6 4045-2201010-02 вал карданный 9.30 2370
7 63-2201010А2-15 вал карданный 11.90 2718
8 КС-3577.14070 узел карданный 5.50 700
9 63-2202010-03-17 вал привода 9.70 2427
10 51-2201010-02-12 вал карданный 10.00 2488
11 51-2201010-02-13 вал карданный 9.80 2426
12 51-2201010-02-14 вал карданный 9.30 2414
 
крестовины
 
№ п/п ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ Масса, кг Цена с НДС
1 210-2201025-03 КрАЗ, МАЗ 2.20 762
2 53А-2201025-13 ГАЗ 0.92 220
3 И250Х-2201025 ИКАРУС 2.00 753
4 150.36.013А Т-150 2.20 940
5 5320Х-2205025 КАМАЗ 2.00 790
6 69Х-2201025 Волга 0.59 239
7 408.-2201025-07 Москвич 0.47 200
8 407.2121-2201025 Нива 0.40 212
9 407.2101-2202025 ВАЗ 0.24 180
10 700.22.01.080Р трактор "Кировец" 5.10 1200

Дополнительные услуги:

Конструкция и детали карданных валов

Эксплуатация карданных валов

Причины неисправностей карданных валов

Прайс-лист на карданные валы для тракторов (серии «Кировец»), автомобилей КРАЗ,МАЗ,КАМАЗ,УРАЛ,ГАЗ

скачать прайс-лист (doc, 419 Kb)